您现在的位置:首页 > 政务公开 > 财务公开

2016年4月囊谦县预算收支月报

发布者:admin 发布时间:2016-05-18 阅读次数:0
单位:万元
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
一般公共预算收入合计 2,330.00 一般公共预算支出合计 23,398.00
101   税收收入 1,663.00 201   一般公共服务支出 2,971.00
    国内增值税(含改征增值税) 13.00 20101     人大事务 90.00
1010101       国内增值税 8.00 2010101       行政运行 80.00
101010101          国有企业增值税 1.00 2010102       一般行政管理事务 10.00
101010102          集体企业增值税 0.00 2010103       机关服务
101010103          股份制企业增值税 0.00 2010104       人大会议
101010104          联营企业增值税 0.00 2010105       人大立法
101010105          港澳台和外商投资企业增值税 0.00 2010106       人大监督
101010106          私营企业增值税 2.00 2010107       人大代表履职能力提升
101010119          其他增值税 5.00 2010108       代表工作
101010120          增值税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2010109       人大信访工作
101010121          残疾人就业增值税退税 0.00 2010150       事业运行
        其他各项增值税退税 0.00 2010199       其他人大事务支出
101010151          免抵调增增值税 0.00 20102     政协事务 120.00
101010152           成品油价格和税费改革增值税划出 0.00 2010201       行政运行 108.00
101010153           成品油价格和税费改革增值税划入 0.00 2010202       一般行政管理事务 12.00
1010104       改征增值税 5.00 2010203       机关服务
101010402           其中:中国铁路总公司改征增值税待分配收入 0.00 2010204       政协会议
101010429                 改征增值税国内退税 0.00 2010205       委员视察
101010461                 免抵调增改征增值税 0.00 2010206       参政议政
1010201     国内消费税 0.00 2010250       事业运行
101020107           其中:成品油消费税 0.00 2010299       其他政协事务支出
101020121                 成品油消费税退税 0.00 20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,737.00
    进口货物增值税和消费税 0.00 2010301       行政运行 1,538.00
1010102       进口货物增值税 0.00 2010302       一般行政管理事务 199.00
1010202       进口消费品消费税 0.00 2010303       机关服务
101020202           其中:进口成品油消费税 0.00 2010304       专项服务
101020221                 进口成品油消费税退税 0.00 2010305       专项业务活动
    出口货物退增值税、消费税 0.00 2010306       政务公开审批
      出口退增值税(含改征增值税出口退税) 0.00 2010307       法制建设
1010103         出口货物退增值税 0.00 2010308       信访事务
101010301           出口货物退增值税 0.00 2010309       参事事务
101010302           免抵调减增值税 0.00 2010350       事业运行
1010105         改征增值税出口退税 0.00 2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1010203       出口消费品退消费税 0.00 20104     发展与改革事务 245.00
10103     营业税 1,207.00 2010401       行政运行 138.00
1010302       金融保险业营业税(中央) 0.00 2010402       一般行政管理事务
1010303       金融保险业营业税(地方) 0.00 2010403       机关服务
1010304       一般营业税 1,207.00 2010404       战略规划与实施
1010320       营业税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2010405       日常经济运行调节
1010329       营业税退税 0.00 2010406       社会事业发展规划
10104     企业所得税 187.00 2010407       经济体制改革研究
     国有工业企业所得税 0.00 2010408       物价管理
1010417       国有铁道企业所得税 0.00 2010409       应对气候变化管理事务
101041702          其中:中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 0.00 2010450       事业运行
1010418       国有交通企业所得税 0.00 2010499       其他发展与改革事务支出 107.00
1010419       国有邮政企业所得税 0.00 20105     统计信息事务 0.00
1010420       国有民航企业所得税 0.00 2010501       行政运行
1010421       国有海洋石油天然气企业所得税 0.00 2010502       一般行政管理事务
1010422       国有外贸企业所得税 0.00 2010503       机关服务
1010423       国有银行所得税 0.00 2010504       信息事务
1010424       国有非银行金融企业所得税 0.00 2010505       专项统计业务
1010425       国有保险企业所得税 0.00 2010506       统计管理
1010426       国有文教企业所得税 0.00 2010507       专项普查活动
1010427       国有水产企业所得税 0.00 2010508       统计抽样调查
1010428       国有森林工业企业所得税 0.00 2010550       事业运行
1010429       国有电信企业所得税 0.00 2010599       其他统计信息事务支出
1010430       国有农垦企业所得税 0.00 20106     财政事务 107.00
1010431       其他国有企业所得税 0.00 2010601       行政运行 99.00
1010432       集体企业所得税 6.00 2010602       一般行政管理事务 8.00
1010433       股份制企业所得税 150.00 2010603       机关服务
1010434       联营企业所得税 0.00 2010604       预算改革业务
1010435       港澳台和外商投资企业所得税 0.00 2010605       财政国库业务
1010436       私营企业所得税 6.00 2010606       财政监察
1010439       其他企业所得税 0.00 2010607       信息化建设
1010440       分支机构预缴所得税 0.00 2010608       财政委托业务支出
1010441       总机构预缴所得税 0.00 2010650       事业运行
1010442       总机构汇算清缴所得税 0.00 2010699       其他财政事务支出
1010443       企业所得税待分配收入 0.00 20107     税收事务 15.00
1010444       跨市县分支机构预缴所得税 0.00 2010701       行政运行
1010445       跨市县总机构预缴所得税 0.00 2010702       一般行政管理事务 15.00
1010446       跨市县总机构汇算清缴所得税 0.00 2010703       机关服务
1010447       省以下企业所得税待分配收入 0.00 2010704       税务办案
1010448       跨市县分支机构汇算清缴所得税 0.00 2010705       税务登记证及发票管理
1010449       分支机构汇算清缴所得税 0.00 2010706       代扣代收代征税款手续费
1010450       企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 0.00 2010707       税务宣传
10105     企业所得税退税 0.00 2010708       协税护税
     国有工业企业所得税退税 0.00 2010709       信息化建设
1010517       国有铁道企业所得税退税 0.00 2010750       事业运行
1010518       国有交通企业所得税退税 0.00 2010799       其他税收事务支出
1010519       国有邮政企业所得税退税 0.00 20108     审计事务 46.00
1010520       国有民航企业所得税退税 0.00 2010801       行政运行 41.00
1010521       海洋石油天然气企业所得税退税 0.00 2010802       一般行政管理事务 5.00
1010522       国有外贸企业所得税退税 0.00 2010803       机关服务
1010523       国有银行所得税退税 0.00 2010804       审计业务
1010524       国有非银行金融企业所得税退税 0.00 2010805       审计管理
1010525       国有保险企业所得税退税 0.00 2010806       信息化建设
1010526       国有文教企业所得税退税 0.00 2010850       事业运行
1010527       国有水产企业所得税退税 0.00 2010899       其他审计事务支出
1010528       国有森林工业企业所得税退税 0.00 20109     海关事务 0.00
1010529       国有电信企业所得税退税 0.00 2010901       行政运行
1010530       其他国有企业所得税退税 0.00 2010902       一般行政管理事务
1010531       集体企业所得税退税 0.00 2010903       机关服务
1010532       股份制企业所得税退税 0.00 2010904       收费业务
1010533       联营企业所得税退税 0.00 2010905       缉私办案
1010534       私营企业所得税退税 0.00 2010907       口岸电子执法系统建设与维护
1010535       跨省市总分机构企业所得税退税 0.00 2010908       信息化建设
1010536       跨市县总分机构企业所得税退税 0.00 2010950       事业运行
1010599       其他企业所得税退税 0.00 2010999       其他海关事务支出
10106     个人所得税 26.00 20110     人力资源事务 0.00
101060101          其中:储蓄存款利息所得税 0.00 2011001       行政运行
10107     资源税 0.00 2011002       一般行政管理事务
10109     城市维护建设税 179.00 2011003       机关服务
1010918        其中:中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 0.00 2011004       政府特殊津贴
1010921              成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 0.00 2011005       资助留学回国人员
1010922              成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 0.00 2011006       军队转业干部安置
10110     房产税 26.00 2011007       博士后日常经费
10111     印花税 9.00 2011008       引进人才费用
1011101         其中:证券交易印花税 0.00 2011009       公务员考核
10112     城镇土地使用税 1.00 2011010       公务员履职能力提升
10113     土地增值税 0.00 2011011       公务员招考
10114     车船税 15.00 2011012       公务员综合管理
10115     船舶吨税 0.00 2011050       事业运行
10116     车辆购置税 0.00 2011099       其他人力资源事务支出
10117     关税 0.00 20111     纪检监察事务 52.00
10118     耕地占用税 0.00 2011101       行政运行 46.00
10119     契税 0.00 2011102       一般行政管理事务 6.00
10120     烟叶税 0.00 2011103       机关服务
10199     其他税收收入 0.00 2011104       大案要案查处
103   非税收入 667.00 2011105       派驻派出机构
10302     专项收入 145.00 2011106       中央巡视
1030201       排污费收入 0.00 2011150       事业运行
1030202       水资源费收入 0.00 2011199       其他纪检监察事务支出
103020201           其中:三峡电站水资源费收入 0.00 20113     商贸事务 0.00
1030203       教育费附加收入 87.00 2011301       行政运行
103020302         其中:成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 0.00 2011302       一般行政管理事务
103020303              成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 0.00 2011303       机关服务
103020305              中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 0.00 2011304       对外贸易管理
1030205       铀产品出售收入 0.00 2011305       国际经济合作
1030210       三峡库区移民专项收入 0.00 2011306       外资管理
1030211       国家留成油上缴收入 0.00 2011307       国内贸易管理
1030212       场外核应急准备收入 0.00 2011308       招商引资
1030216       地方教育附加收入 58.00 2011350       事业运行
1030217       文化事业建设费收入 0.00 2011399       其他商贸事务支出
1030218       残疾人就业保障金收入 0.00 20114     知识产权事务 0.00
1030219       教育资金收入 0.00 2011401       行政运行
1030220       农田水利建设资金收入 0.00 2011402       一般行政管理事务
1030221       育林基金收入 0.00 2011403       机关服务
1030222       森林植被恢复费 0.00 2011404       专利审批
1030223       水利建设专项收入 0.00 2011405       国家知识产权战略
1030299       其他专项收入 0.00 2011406       专利试点和产业化推进
103029901           广告收入 0.00 2011407       专利执法
103029999           其他专项收入 0.00 2011408       国际组织专项活动
10304     行政事业性收费收入 11.00 2011409       知识产权宏观管理
1030401       公安行政事业性收费收入 0.00 2011450       事业运行
1030402       法院行政事业性收费收入 1.00 2011499       其他知识产权事务支出
1030403       司法行政事业性收费收入 2.00 20115     工商行政管理事务 70.00
1030405       工商行政事业性收费收入 2011501       行政运行 64.00
1030408       税务行政事业性收费收入 0.00 2011502       一般行政管理事务 6.00
1030411       人口和计划生育行政事业性收费收入 0.00 2011503       机关服务
1030416       质量监督检验检疫行政事业性收费收入 0.00 2011504       工商行政管理专项
1030424       人防办行政事业性收费收入 0.00 2011505       执法办案专项
1030427       教育行政事业性收费收入 0.00 2011506       消费者权益保护
1030432       国土资源行政事业性收费收入 0.00 2011507       信息化建设
1030433       建设行政事业性收费收入 2.00 2011550       事业运行
1030435       环保行政事业性收费收入 0.00 2011599       其他工商行政管理事务支出
1030442       交通运输行政事业性收费收入 0.00 20117     质量技术监督与检验检疫事务 0.00
103044220         其中:长江口航道维护费 0.00 2011701       行政运行
1030443       工业和信息产业行政事业性收费收入 0.00 2011702       一般行政管理事务
103044308         其中:无线电频率占用费 0.00 2011703       机关服务
1030444       农业行政事业性收费收入 0.00 2011704       出入境检验检疫行政执法和业务管理
103044436         其中:草原植被恢复费收入 0.00 2011705       出入境检验检疫技术支持
1030446       水利行政事业性收费收入 0.00 2011706       质量技术监督行政执法及业务管理
103044609         其中:水土保持补偿费 0.00 2011707       质量技术监督技术支持
1030447       卫生行政事业性收费收入 6.00 2011708       认证认可监督管理
1030449       民政行政事业性收费收入 0.00 2011709       标准化管理 
1030450       人力资源和社会保障行政事业性收费收入 0.00 2011710       信息化建设
1030451       证监会行政事业性收费收入 0.00 2011750       事业运行
1030452       银监会行政事业性收费收入 0.00 2011799       其他质量技术监督与检验检疫事务支出
1030453       保监会行政事业性收费收入 0.00 20123     民族事务 0.00
     其他各项行政事业性收费收入 0.00 2012301       行政运行
10305     罚没收入 7.00 2012302       一般行政管理事务
1030501       一般罚没收入 7.00 2012303       机关服务
103050101         公安罚没收入 1.00 2012304       民族工作专项
103050102         检察院罚没收入 0.00 2012350       事业运行
103050103         法院罚没收入 0.00 2012399       其他民族事务支出
103050104         工商罚没收入 4.00 20124     宗教事务 0.00
103050106         技术监督罚没收入 0.00 2012401       行政运行
103050107         税务部门罚没收入 0.00 2012402       一般行政管理事务
103050108         海关罚没收入 0.00 2012403       机关服务
103050109         食品药品监督罚没收入 0.00 2012404       宗教工作专项
103050110         卫生罚没收入 0.00 2012450       事业运行
103050111         检验检疫罚没收入 0.00 2012499       其他宗教事务支出
103050112         证监会罚没收入 0.00 20125     港澳台侨事务 0.00
103050113         保监会罚没收入 0.00 2012501       行政运行
103050114         交通罚没收入 0.00 2012502       一般行政管理事务
103050115         铁道罚没收入 0.00 2012503       机关服务
103050116         审计罚没收入 0.00 2012504       港澳事务
103050122         物价罚没收入 0.00 2012505       台湾事务
       其他各项一般罚没收入 2.00 2012506       华侨事务
1030502       缉私罚没收入 0.00 2012550       事业运行
1030503       缉毒罚没收入 0.00 2012599       其他港澳台侨事务支出
1030509       罚没收入退库 0.00 20126     档案事务 0.00
10306     国有资本经营收入 0.00 2012601       行政运行
1030601       利润收入 0.00 2012602       一般行政管理事务
103060101           中国人民银行上缴收入 0.00 2012603       机关服务
103060102           金融企业利润收入 0.00 2012604       档案馆
103060199           其他企业利润收入 0.00 2012699       其他档案事务支出
1030602       股利、股息收入 0.00 20128     民主党派及工商联事务 0.00
103060201           金融业公司股利、股息收入 0.00 2012801       行政运行
103060299           其他股利、股息收入 0.00 2012802       一般行政管理事务
1030603       产权转让收入 0.00 2012803       机关服务
103060399           其他产权转让收入 0.00 2012804       参政议政
1030604       清算收入 0.00 2012850       事业运行
103060499           其他清算收入 0.00 2012899       其他民主党派及工商联事务支出
1030605       国有资本经营收入退库 0.00 20129     群众团体事务 0.00
1030606       国有企业计划亏损补贴 0.00 2012901       行政运行
103060601           工业企业计划亏损补贴 0.00 2012902       一般行政管理事务
103060602           农业企业计划亏损补贴 0.00 2012903       机关服务
103060699           其他国有企业计划亏损补贴 0.00 2012904       厂务公开
1030699       其他国有资本经营收入 0.00 2012905       工会疗养休养
10307     国有资源(资产)有偿使用收入 504.00 2012950       事业运行
1030701       海域使用金收入 0.00 2012999       其他群众团体事务支出
1030702       场地和矿区使用费收入 0.00 20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 484.00
1030703       特种矿产品出售收入 0.00 2013101       行政运行 415.00
1030704       专项储备物资销售收入 0.00 2013102       一般行政管理事务 69.00
1030705       利息收入 498.00 2013103       机关服务
103070501           国库存款利息收入 6.00 2013105       专项业务
103070502           财政专户存款利息收入  0.00 2013150       事业运行
103070503           有价证券利息收入 0.00 2013199       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
103070599           其他利息收入 492.00 20132     组织事务 0.00
1030706       非经营性国有资产收入 6.00 2013201       行政运行
1030707       出租车经营权有偿出让和转让收入 0.00 2013202       一般行政管理事务
1030708       无居民海岛使用金收入 0.00 2013203       机关服务
1030709       转让政府还贷道路收费权收入 0.00 2013250       事业运行
1030710       石油特别收益金专项收入 0.00 2013299       其他组织事务支出
103071001           石油特别收益金专项收入 0.00 20133     宣传事务 5.00
103071002           石油特别收益金退库 0.00 2013301       行政运行
1030711       动用国家储备物资上缴财政收入 0.00 2013302       一般行政管理事务 5.00
1030712       铁路资产变现收入 0.00 2013303       机关服务
1030713       电力改革预留资产变现收入 0.00 2013350       事业运行
1030714       矿产资源专项收入 0.00 2013399       其他宣传事务支出
103071401           矿产资源补偿费收入 0.00 20134     统战事务 0.00
103071402           探矿权、采矿权使用费收入 0.00 2013401       行政运行
103071403           探矿权、采矿权价款收入 0.00 2013402       一般行政管理事务
1030715       排污权出让收入 0.00 2013403       机关服务
1030799       其他国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 2013450       事业运行
10308     捐赠收入 0.00 2013499       其他统战事务支出
1030801        国外捐赠收入 0.00 20135     对外联络事务 0.00
1030802        国内捐赠收入 0.00 2013501       行政运行
10309     政府住房基金收入 0.00 2013502       一般行政管理事务
1030901        上缴管理费用 0.00 2013503       机关服务
1030902        计提公共租赁住房资金 0.00 2013550       事业运行
1030903        公共租赁住房租金收入 0.00 2013599       其他对外联络事务支出
1030904        配建商业设施租售收入 0.00 20136     其他共产党事务支出 0.00
1030999        其他政府住房基金收入 0.00 2013601       行政运行
10399     其他收入 0.00 2013602       一般行政管理事务
1039904       主管部门集中收入 0.00 2013603       机关服务
1039907       免税商品特许经营费收入 0.00 2013650       事业运行
1039908       基本建设收入 0.00 2013699       其他共产党事务支出
1039912       差别电价收入 0.00 20199     其他一般公共服务支出(款) 0.00
1039913       债务管理收入 0.00 2019901       国家赔偿费用支出
1039999       其他收入 0.00 2019999       其他一般公共服务支出(项)
202   外交支出 0.00
10301   政府性基金收入合计 0.00 20201     外交管理事务 0.00
1030102      农网还贷资金收入 0.00 2020101       行政运行
1030106      铁路建设基金收入 0.00 2020102       一般行政管理事务
1030110      民航发展基金收入 0.00 2020103       机关服务
1030112      海南省高等级公路车辆通行附加费收入 0.00 2020104       专项业务
1030115      港口建设费收入 0.00 2020150       事业运行
1030118      散装水泥专项资金收入 0.00 2020199       其他外交管理事务支出
1030119      新型墙体材料专项基金收入 0.00 20202     驻外机构 0.00
1030121      旅游发展基金收入 0.00 2020201       驻外使领馆(团、处)
1030129      国家电影事业发展专项资金收入 0.00 2020202       其他驻外机构支出
1030131      新菜地开发建设基金收入 0.00 20203     对外援助 0.00
1030133      新增建设用地土地有偿使用费收入 0.00 2020301       对外成套项目援助
1030139      南水北调工程基金收入 0.00 2020302       对外一般物资援助
1030144      城市公用事业附加收入 0.00 2020303       对外科技合作援助
1030146      国有土地收益基金收入 0.00 2020304       对外优惠贷款援助及贴息
1030147      农业土地开发资金收入 0.00 2020305       对外医疗援助
1030148      国有土地使用权出让收入 0.00 2020399       其他对外援助支出
103014801         土地出让价款收入 0.00 20204     国际组织 0.00
103014802         补缴的土地价款 0.00 2020401       国际组织会费
103014803         划拨土地收入 0.00 2020402       国际组织捐赠
103014898         缴纳新增建设用地土地有偿使用费 0.00 2020403       维和摊款
103014899         其他土地出让收入 0.00 2020404       国际组织股金及基金
1030149      大中型水库移民后期扶持基金收入 0.00 2020499       其他国际组织支出
1030150      大中型水库库区基金收入 0.00 20205     对外合作与交流 0.00
1030152      三峡水库库区基金收入 0.00 2020503       在华国际会议
1030153      中央特别国债经营基金收入 0.00 2020504       国际交流活动
1030154      中央特别国债经营基金财务收入 0.00 2020599       其他对外合作与交流支出
1030155      彩票公益金收入 0.00 20206     对外宣传(款) 0.00
103015501          福利彩票公益金收入 0.00 2020601       对外宣传(项)
103015502          体育彩票公益金收入 0.00 20207     边界勘界联检 0.00
1030156      城市基础设施配套费收入 0.00 2020701       边界勘界
1030157      小型水库移民扶助基金收入 0.00 2020702       边界联检
1030158      国家重大水利工程建设基金收入 0.00 2020703       边界界桩维护
103015801          南水北调工程建设资金 0.00 2020799       其他支出
103015802          三峡工程后续工作资金 0.00 20299     其他外交支出(款) 0.00
103015803          省级重大水利工程建设资金 0.00 2029901       其他外交支出(项)
1030159      车辆通行费 0.00 203   国防支出 0.00
1030166      核电站乏燃料处理处置基金收入 0.00 20301     现役部队(款) 0.00
1030168      可再生能源电价附加收入 0.00 2030101       现役部队(项)
1030171      船舶油污损害赔偿基金收入 0.00 20304     国防科研事业(款) 0.00
1030175      废弃电器电子产品处理基金收入 0.00 2030401       国防科研事业(项)
1030177      烟草企业上缴专项收入 0.00 20305     专项工程(款) 0.00
1030178      污水处理费收入 0.00 2030501       专项工程(项)
1030180      彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.00 20306     国防动员 0.00
103018001          福利彩票发行机构的业务费用 0.00 2030601       兵役征集
103018002          体育彩票发行机构的业务费用 0.00 2030602       经济动员
103018003          福利彩票销售机构的业务费用 0.00 2030603       人民防空
103018004          体育彩票销售机构的业务费用 0.00 2030604       交通战备
103018005          彩票兑奖周转金 0.00 2030605       国防教育
103018006          彩票发行销售风险基金 0.00 2030606       预备役部队
103018007          彩票市场调控资金收入 0.00 2030607       民兵
1030199      其他政府性基金收入 0.00 2030699       其他国防动员支出
20399     其他国防支出(款) 0.00
10306 国有资本经营预算收入合计 0.00 2039901       其他国防支出(项)
1030601   利润收入 0.00 204   公共安全支出 1,145.00
103060103      烟草企业利润收入 0.00 20401     武装警察 0.00
103060104      石油石化企业利润收入 0.00 2040101       内卫
103060105      电力企业利润收入 0.00 2040102       边防
103060106      电信企业利润收入 0.00 2040103       消防
103060107      煤炭企业利润收入 0.00 2040104       警卫
103060108      有色冶金采掘企业利润收入 0.00 2040105       黄金
103060109      钢铁企业利润收入 0.00 2040106       森林
103060112      化工企业利润收入 0.00 2040107       水电
103060113      运输企业利润收入 0.00 2040108       交通
103060114      电子企业利润收入 0.00 2040199       其他武装警察支出
103060115      机械企业利润收入 0.00 20402     公安 1,012.00
103060116      投资服务企业利润收入 0.00 2040201       行政运行 557.00
103060117      纺织轻工企业利润收入 0.00 2040202       一般行政管理事务 35.00
103060118      贸易企业利润收入 0.00 2040203       机关服务
103060119      建筑施工企业利润收入 0.00 2040204       治安管理
103060120      房地产企业利润收入 0.00 2040205       国内安全保卫
103060121      建材企业利润收入 0.00 2040206       刑事侦查
103060122      境外企业利润收入 0.00 2040207       经济犯罪侦查
103060123      对外合作企业利润收入 0.00 2040208       出入境管理
103060124      医药企业利润收入 0.00 2040209       行动技术管理
103060125      农林牧渔企业利润收入 0.00 2040210       防范和处理邪教犯罪
103060126      邮政企业利润收入 0.00 2040211       禁毒管理
103060127      军工企业利润收入 0.00 2040212       道路交通管理
103060128      转制科研院所利润收入 0.00 2040213       网络侦控管理
103060129      地质勘查企业利润收入 0.00 2040214       反恐怖
103060130      卫生体育福利企业利润收入 0.00 2040215       居民身份证管理
103060131      教育文化广播企业利润收入 0.00 2040216       网络运行及维护
103060132      科学研究企业利润收入 0.00 2040217       拘押收教场所管理
103060133      机关社团所属企业利润收入 0.00 2040218       警犬繁育及训养
103060134      金融企业利润收入(国资预算) 0.00 2040219       信息化建设
103060198      其他国有资本经营预算企业利润收入 0.00 2040250       事业运行
1030602   股利、股息收入 0.00 2040299       其他公安支出 420.00
103060202      国有控股公司股利、股息收入 0.00 20403     国家安全 0.00
103060203      国有参股公司股利、股息收入 0.00 2040301       行政运行
103060204      金融企业股利、股息收入(国资预算) 0.00 2040302       一般行政管理事务
103060298      其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 0.00 2040303       机关服务
1030603   产权转让收入 0.00 2040304       安全业务
103060301      国有股减持收入 0.00 2040350       事业运行
103060304      国有股权、股份转让收入 0.00 2040399       其他国家安全支出
103060305      国有独资企业产权转让收入 0.00 20404     检察 10.00
103060307      金融企业产权转让收入 0.00 2040401       行政运行 10.00
103060398      其他国有资本经营预算企业产权转让收入 0.00 2040402       一般行政管理事务
1030604   清算收入 0.00 2040403       机关服务
103060401      国有股权、股份清算收入 0.00 2040404       查办和预防职务犯罪
103060402      国有独资企业清算收入 0.00 2040405       公诉和审判监督
103060498      其他国有资本经营预算企业清算收入 0.00 2040406       侦查监督
1030698   其他国有资本经营预算收入 0.00 2040407       执行监督
2040408       控告申诉
105 债务收入 0.00 2040409       “两房”建设
10503    中央政府债务收入 0.00 2040450       事业运行
1050301      中央政府国内债务收入 0.00 2040499       其他检察支出
1050302      中央政府国外债务收入 0.00 20405     法院 22.00
105030201         中央政府境外发行主权债券收入 0.00 2040501       行政运行 22.00
105030202         中央政府向外国政府借款收入 0.00 2040502       一般行政管理事务
105030203         中央政府向国际组织借款收入 0.00 2040503       机关服务
105030204         中央政府其他外国借款收入 0.00 2040504       案件审判
10504    地方政府债务收入 0.00 2040505       案件执行
1050401      一般债务收入 0.00 2040506       “两庭”建设
105040101         地方政府一般债券收入 0.00 2040550       事业运行
105040102         地方政府向外国政府借款收入 0.00 2040599       其他法院支出
105040103         地方政府向国际组织借款收入 0.00 20406     司法 71.00
105040104         地方政府其他一般债务收入 0.00 2040601       行政运行 44.00
1050402      专项债务收入 0.00 2040602       一般行政管理事务 2.00
105040201         海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入 0.00 2040603       机关服务
105040202         港口建设费债务收入 0.00 2040604       基层司法业务
105040203         散装水泥专项资金债务收入 0.00 2040605       普法宣传
105040204         新型墙体材料专项基金债务收入 0.00 2040606       律师公证管理
105040205         国家电影事业发展专项资金债务收入 0.00 2040607       法律援助
105040206         新菜地开发建设基金债务收入 0.00 2040608       司法统一考试
105040207         新增建设用地土地有偿使用费债务收入 0.00 2040609       仲裁
105040208         南水北调工程基金债务收入 0.00 2040610       社区矫正
105040210         城市公用事业附加债务收入 0.00 2040611       司法鉴定
105040211         国有土地使用权出让金债务收入 0.00 2040650       事业运行
105040212         国有土地收益基金债务收入 0.00 2040699       其他司法支出 25.00
105040213         农业土地开发资金债务收入 0.00 20407     监狱 0.00
105040214         大中型水库库区基金债务收入 0.00 2040701       行政运行
105040215         彩票公益金债务收入 0.00 2040702       一般行政管理事务
105040216         城市基础设施配套费债务收入 0.00 2040703       机关服务
105040217         小型水库移民扶助基金债务收入 0.00 2040704       犯人生活
105040218         国家重大水利工程建设基金债务收入 0.00 2040705       犯人改造
105040219         车辆通行费债务收入 0.00 2040706       狱政设施建设
105040220         污水处理费债务收入 0.00 2040750       事业运行
105040299         其他政府性基金债务收入 0.00 2040799       其他监狱支出
20408     强制隔离戒毒 0.00
2040801       行政运行
2040802       一般行政管理事务
2040803       机关服务
2040804       强制隔离戒毒人员生活
2040805       强制隔离戒毒人员教育
附表:(填报说明另发) 2040806       所政设施建设
科目1 0.00 2040850       事业运行
科目2 0.00 2040899       其他强制隔离戒毒支出
科目3 0.00 20409     国家保密 0.00
科目4 0.00 2040901       行政运行
科目5 0.00 2040902       一般行政管理事务
科目6 0.00 2040903       机关服务
科目7 0.00 2040904       保密技术
科目8 0.00 2040905       保密管理
科目9 0.00 2040950       事业运行
科目10 0.00 2040999       其他国家保密支出
科目11 0.00 20410     缉私警察 0.00
科目12 0.00 2041001       行政运行
科目13 0.00 2041002       一般行政管理事务
科目14 0.00 2041003       专项缉私活动支出
科目15 0.00 2041004       缉私情报
科目16 0.00 2041005       禁毒及缉毒
科目17 0.00 2041006       网络运行及维护
科目18 0.00 2041099       其他缉私警察支出
科目19 0.00 20411     海警 0.00
科目20 0.00 2041101       公安现役基本支出
科目21 0.00 2041102       行政运行
科目22 0.00 2041103       一般管理事务
科目23 0.00 2041104       维权执法业务
科目24 0.00 2041105       装备建设和运行维护
科目25 0.00 2041106       信息化建设及运行维护
科目26 0.00 2041107       基础设施建设及维护
科目27 0.00 2041108       其他海警支出
科目28 0.00 20499     其他公共安全支出(款) 30.00
科目29 0.00 2049901       其他公共安全支出(项)
科目30 0.00 2049902       其他消防 30.00
205   教育支出 5,038.00
20501     教育管理事务 649.00
2050101       行政运行 122.00
2050102       一般行政管理事务 527.00
2050103       机关服务
2050199       其他教育管理事务支出
20502     普通教育 4,351.00
2050201       学前教育 67.00
2050202       小学教育 2,881.00
2050203       初中教育 870.00
2050204       高中教育
2050205       高等教育
2050206       化解农村义务教育债务支出
2050207       化解普通高中债务支出
2050299       其他普通教育支出 533.00
20503     职业教育 0.00
2050301       初等职业教育
2050302       中专教育
2050303       技校教育
2050304       职业高中教育
2050305       高等职业教育
2050399       其他职业教育支出
20504     成人教育 0.00
2050401       成人初等教育
2050402       成人中等教育
2050403       成人高等教育
2050404       成人广播电视教育
2050499       其他成人教育支出
20505     广播电视教育 0.00
2050501       广播电视学校
2050502       教育电视台
2050599       其他广播电视教育支出
20506     留学教育 0.00
2050601       出国留学教育
2050602       来华留学教育
2050699       其他留学教育支出
20507     特殊教育 0.00
2050701       特殊学校教育
2050702       工读学校教育
2050799       其他特殊教育支出
20508     进修及培训 38.00
2050801       教师进修
2050802       干部教育 38.00
2050803       培训支出
2050804       退役士兵能力提升
2050899       其他进修及培训
20509     教育费附加安排的支出 0.00
2050901       农村中小学校舍建设
2050902       农村中小学教学设施
2050903       城市中小学校舍建设
2050904       城市中小学教学设施
2050905       中等职业学校教学设施
2050999       其他教育费附加安排的支出
20599     其他教育支出(款) 0.00
2059999       其他教育支出(项)
206   科学技术支出 0.00
20601     科学技术管理事务 0.00
2060101       行政运行
2060102       一般行政管理事务
